Montreal, QC – Here are the QMJHL players who impressed the most during the week ranging from March 1 to 7, 2021.
_
FORWARDS:
- Zachary BOLDUC | Oceanic | Rimouski | 5GP-4G-5A, +3
- Xavier CORMIER | Oceanic | Rimouski | 5GP-3G-7A, +3
- Samuel POULIN | Foreurs | Val-d’Or | 5GP-3G-7A, +4
DEFENSEMEN:
- Evgenii KASHNIKOV | Olympiques | Gatineau | 3GP-1G-2A, +5
- Jordan SPENCE | Foreurs | Val-d’Or | 5GP-2G-4A, +4
GOALTENDER:
- Nikolas HURTUBISE | Tigres | Victoriaville | 2-1-0-0, 1.60, .933%, 1 SO
_
2020-2021 Videotron Team of the Week:
Week 1 | Oct. 2 – Oct. 4, 2020
Week 2 | Oct. 5 – Oct. 11, 2020
Week 3 | Oct. 12 – Oct. 18, 2020
Week 4 | Oct. 19 – Oct. 25, 2020
Week 5 | Oct. 26 – Nov. 1, 2020
Week 6 | Nov. 2 – Nov. 8, 2020
Week 7 | Nov. 9 – Nov. 15, 2020
Week 8 | Nov. 16 – Nov. 22, 2020
Week 9 | Nov. 23 – Nov. 29, 2020
Week 10 | Jan. 22 – Jan. 24, 2021
Week 11 | Jan. 29 – Jan. 31, 2021
Week 12 | Feb. 1 – Feb. 7, 2021
Week 13 | Feb. 8 – Feb. 14, 2021
Week 14 | Feb. 15 – Feb 21, 2021
Week 15 | Feb. 22 – Feb. 28, 2021
Week 16 | Mar. 1 – Mar. 8, 2021
– 30 –
|